CHARTS: How Much Fish Tanks Weigh, by Size
Posted on June 16 2024,
How Much Small Fish Tanks Weigh
| Small Aquariums | |||
| Tank Size | L x W x H | Empty Weight | Filled Weight |
| 2.5-gallon | 12″ x 6″ x 8″ | 3 lbs. | 27 lbs. |
| 5-gallon | 16″ x 8″ x 10″ | 7 lbs. | 62 lbs. |
| 10-gallon (leader) | 20″ x 10″ x 12″ | 11 lbs. | 111 lbs. |
| 15-gallon | 24″ x 12″ x 12″ | 21 lbs. | 170 lbs. |
| 15-gallon (high) | 20″ x 10″ x 18″ | 22 lbs. | 170 lbs. |
How Much Medium Fish Tanks Weigh
| Medium Aquariums | |||
| Tank Size | L x W x H | Empty Weight | Filled Weight |
| 20-gallon (high) | 24″ x 12″ x 16″ | 25 lbs. | 225 lbs. |
| 20-gallon (long) | 30″ x 12″ x 12″ | 25 lbs. | 225 lbs. |
| 25-gallon | 24″ x 12″ x 20″ | 32 lbs. | 282 lbs. |
| 29-gallon | 30″ x 12″ x 18″ | 40 lbs. | 330 lbs. |
| 30-gallon (breeder) | 36″ x 18″ x 12″ | 48 lbs. | 348 lbs. |
| 40-gallon (breeder) | 36″ x 18″ x 16″ | 58 lbs. | 458 lbs. |
| 40-gallon (long) | 48″ x 12″ x 16″ | 55 lbs. | 455 lbs. |
How Much Large Fish Tanks Weigh
| Large Aquariums | |||
| Tank Size | L x W x H | Empty Weight | Filled Weight |
| 50-gallon | 36″ x 18″ x 19″ | 100 lbs. | 600 lbs. |
| 55-gallon | 48″ x 13″ x 21″ | 78 lbs. | 625 lbs. |
| 65-gallon | 36″ x 18″ x 24″ | 126 lbs. | 772 lbs. |
| 75 gallon | 48″ x 18″ x 21″ | 140 lbs. | 850 lbs. |
| 90-gallon | 48″ x 18″ x 24″ | 160 lbs. | 1050 lbs. |
| 125-gallon | 72″ x 18″ x 21″ | 206 lbs. | 1400 lbs. |
| 150-gallon | 72″ x 18″ x 28″ | 308 lbs. | 1800 lbs. |
| 180-gallon | 72″ x 24″ x 25″ | 338 lbs. | 2100 lbs. |


0 comments